Sistemas de soportería para cables
1. Charola tipo Escalera • Ladder Type Cable Tray
2. Charola tipo Fondo Sólido Perforado • Ventilated Solid Flat Trough Cable Tray
3. Charola Tipo Fondo Sólido Liso. • Solid Flat Trough Cable Tray
4. Conector. • Splice Plate
5. Curva Horizontal. • Horizontal Bend
6. “T” Horizontal • Horizontal Tee
7. Equis Horizontal. • Horizontal Cross.
8. Curva Vertical Interior y Exterior • Outside and Inside Vertical Bend.
9. “T” Vertical. • Vertical Tee
10. Reducción. • Reducer.
11. Conector de Charola a Caja. • Frame Type Box Connector
12. Barrera Separadora. • Straight Section Barrier Strip
13. Tapas (Cubiertas) • Covers

Charola tipo escalera • Ladder Type Cable Tray
Clasificación | Material |
8A | Aluminio |
8C | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
12A | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
12B | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
12C | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
16A | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
16B | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
20A | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
20B | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
20C | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
![]() ![]() |
|
Nota: En accesorios no se requiere clasificación. |

Charola tipo Fondo Sólido Perforado • Ventilated Solid Flat Trough Cable Tray
Clasificación | Material |
8C | Aluminio |
12A | Aluminio |
12B | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
12C | Acero galvanizado, Acero inoxidable |
16A | Aluminio, Acero galvanizado, Acero inoxidable |
16B | Acero galvanizado, Acero inoxidable |
20A | Acero galvanizado, Acero inoxidable |
![]() ![]() | |
Nota: En accesorios no se requiere clasificación. |

Canaleta
Clasificación | Material |
5AA | Aluminio |
5BB | Acero galvanizado |
6BB | Acero inoxidable |
![]() | |
Nota: En accesorios no se requiere clasificación. |

Malla
Clasificación | Material |
6BB | Acero galvanizado, Acero inoxidable, Acero pintado |
![]() |

Marino
Clasificación | Material |
8B | Lámina galvanizada |
8C | Lámina galvanizada |
12A | Lámina galvanizada |
12B | Lámina galvanizada |
12C | Lámina galvanizada |
16A | Lámina galvanizada |
16B | Lámina galvanizada |
![]() | |
Nota: En accesorios no se requiere clasificación. |

Fibra de vidrio
Clasificación | Material |
8C | Fibra de vidrio y resina poliéster |
12A | Fibra de vidrio y resina poliéster |
12B | Fibra de vidrio y resina poliéster |
12C | Fibra de vidrio y resina poliéster |
16A | Fibra de vidrio y resina poliéster |
16B | Fibra de vidrio y resina poliéster |
20A | Fibra de vidrio y resina poliéster |
20B | Fibra de vidrio y resina poliéster |
20C | Fibra de vidrio y resina poliéster |
![]() ![]() | |
Nota: En accesorios no se requiere clasificación. |
Descarga nuestro catálogo de productos para obtener información a detalle.
Es muy sencillo, sólo sigue los siguientes pasos:
1. Llena el formulario con los datos solicitados.
2. En la página de descarga da click en el botón de descarga y listo.