Tubería conduit rígida de aluminio
Materiales y acabados:
A: Aluminio acabado natural • Natural finished aluminum
GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión en caliente • Hot dip galvanized steel
GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico • Electro galvanized steel
PVC: Acero al carbón recubierto con PVC según NEMA RN 1 • PVC coated steel under NEMA RN 1
PVA: Aluminio recubierto con PVC según NEMA RN 1 • PVC coated aluminum under NEMA RN 1
Para materiales y acabados no indicados consulte nuestro departamento de ingeniería.
For materials and finishes not shown please consult our technical department.
Todas las dimensiones en mm (pulg) • All dimensions are in mm (in)
Tramo recto • Straight section
No. de catálogo Catalog number | Designación Designation | Tamaño nominal Size | Diámetro exterior External diameter | Diámetro interior Internal diameter | Pared Thickness |
TUBO C-4012 | 16 | 12.7(1/2) | 21.34 (0.840) | 15.70 (0.840) | 2.77 (0.109) |
TUBO C-4034 | 21 | 19.1(3/4) | 26.67 (1.050) | 20.90 (1.050) | 2.87 (0.113) |
TUBO C-401 | 27 | 25.4(1) | 33.40 (1.315) | 26.66 (1.315) | 3.38 (0.133) |
TUBO C-40114 | 35 | 31.8(1 1/4) | 42.16 (1.660) | 35.12 (1.660) | 3.56 (0.140) |
TUBO C-40112 | 41 | 38.1 (1 1/2) | 48.26 (1.900) | 40.90 (1.900) | 3.68 (0.145) |
TUBO C-402 | 53 | 50.8 (2) | 60.33 (2.375) | 52.58 (2.375) | 3.91 (0.154) |
TUBO C-40212 | 63 | 63.5 (2 1/2) | 73.03 (2.875) | 62.60 (2.875) | 5.16 (0.203) |
TUBO C-403 | 78 | 76.2 (3) | 88.90 (3.500) | 77.93 (3.500) | 5.49 (0.216) |
TUBO C-404 | 103 | 102 (4) | 114.30 (4.500) | 102.30 (4.500) | 6.02 (0.237) |
Incluye un cople • Coupling included |
Codo conduit • Conduit elbow
No. de catálogo Catalog number | Tamaño nominal Size | Radio al eje neutro Neutral axis radius |
CODO90-12 | 12.7 (½) | 101.6 (4.00) |
CODO90-34 | 19.1 (3/4) | 114.3 (4.50) |
CODO90-1 | 25.4 (1) | 146.1 (5.75) |
CODO90-114 | 31.8(1 1/4) | 184.2 (7.25) |
CODO90-112 | 38.1 (1 1/2) | 209.6 (8.25) |
CODO90-2 | 50.8 (2) | 241.3 (9.50) |
CODO90-212 | 63.5 (2 1/2) | 266.7 (10.50) |
CODO90-3 | 76.2 (3) | 330.2 (13.00) |
CODO90-4 | 102 (4) | 508.0 (20.00) |
No incluye cople • Coupling not included |
Descarga nuestro catálogo de productos para obtener información a detalle.
Es muy sencillo, sólo sigue los siguientes pasos:
1. Llena el formulario con los datos solicitados.
2. En la página de descarga da click en el botón de descarga y listo.