/ Pipe clamps
Abrazadera tipo columpio servicio pesado y ligero Heavy & light duty clevis hanger
No. de catálogo
Catalog number |
Diámetro nominal
Conduit size |
Diámetro de varilla
Rod size |
ACO65-38 | 3/8 | 9.5 (3/8) |
ACO65-12 | 1/2 | 9.5 (3/8) |
ACO65-34 | 3/4 | 9.5 (3/8) |
ACO65-1 | 1 | 9.5 (3/8) |
ACO65-114 | 1 1/4 | 9.5 (3/8) |
ACO65-112 | 1 1/2 | 9.5 (3/8) |
ACO65-2 | 2 | 9.5 (3/8) |
ACO65-212 | 2 1/2 | 12.7 (1/2) |
ACO65-3 | 3 | 12.7 (1/2) |
ACO65-312 | 3 1/2 | 12.7 (1/2) |
ACO65-4 | 4 | 12.7 (1/2) |
ACO260-5 | 5 | 15.8(5/8) |
ACO260-6 | 6 | 19 (3/4) |
ACO260-8 | 8 | 19 (3/4) |
ACO260-10 | 10 | 22.2(7/8) |
ACO260-12 | 12 | 22.2(7/8) |
ACO260-14 | 14 | 25.4(1) |
ACO260-16 | 16 | 25.4(1) |
ACO260-18 | 18 | 25.4(1) |
ACO260-20 | 20 | 31.8(1 1/4) |
ACO260-24 | 24 | 31.8(1 1/4) |
ACO260-30 | 30 | 31.8(1 1/4) |
ACO260-36 | 36 | 38.1 (1 1/2) |
Materiales y acabados: GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión AI: Acero inoxidable Todas las Dimensiones en mm (pulg) |
Materials & finishes: GE: Electro galvanized steel GI: Hot dip galvanized sheet AI: Stainless steel Dimensions are in mm (in) |
Abrazadera colgante tipo pera • Adjustable band pipe hanger
No. de catálogo
Catalog number |
Diámetro nominal
Conduit size |
Diámetro de varilla
Rod size |
AP269-12 | 1/2 | 9.5 (3/8) |
AP269-34 | 3/4 | 9.5 (3/8) |
AP269-1 | 1 | 9.5 (3/8) |
AP269-114 | 1 1/4 | 9.5 (3/8) |
AP269-112 | 1 1/2 | 9.5 (3/8) |
AP269-2 | 2 | 9.5 (3/8) |
AP269-212 | 2 1/2 | 12.7 (1/2) |
AP269-3 | 3 | 12.7 (1/2) |
AP269-312 | 3 1/2 | 12.7 (1/2) |
AP269-4 | 4 | 12.7 (1/2) |
AP269-5 | 5 | 12.7 (1/2) |
AP269-6 | 6 | 12.7 (1/2) |
AP269-8 | 8 | 12.7 (1/2) |
Materiales y acabados:
GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión AI: Acero inoxidableTodas las Dimensiones en mm (pulg) |
Materials & finishes:
GE: Electro galvanized steel GI: Hot dip galvanized sheet AI: Stainless steelDimensions are in mm (in) |
Abrazadera para tubo conduit a charola tipo ángulo recto • Conduit to cable tray right angle clamp
No. de catálogo Catalog number | Diámetro nominal Conduit size |
ACTM-01 | DE 1/2 A 1 |
ACTM-02 | DE 1 1/4 A 2 1/2 |
ACTM-03 | DE 3 A 6 |
Materiales y acabados: GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión AI: Acero inoxidable Todas las Dimensiones en mm (pulg) | |
Materials & finishes: GE: Electro galvanized steel GI: Hot dip galvanized sheet AI: Stainless steel Dimensions are in mm (in) |
Abrazadera para tubo conduit a charola tipo ángulo variable • Conduit to cable tray any angle clamp
No. de catálogo Catalog number | Diámetro nominal Conduit size |
ACCTM-12 | 1/2 |
ACCTM-34 | 3/4 |
ACCTM-1 | 1 |
ACCTM-114 | 1 1/4 |
ACCTM-112 | 1 1/2 |
ACCTM-2 | 2 |
ACCTM-212 | 2 1/2 |
ACCTM-3 | 3 |
ACCTM-312 | 3 1/2 |
ACCTM-4 | 4 |
Materiales y acabados: GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión AI: Acero inoxidable Todas las Dimensiones en mm (pulg) | |
Materials & finishes: GE: Electro galvanized steel GI: Hot dip galvanized sheet AI: Stainless steel Dimensions are in mm (in) |
Abrazadera tipo “U” servicio ligero • Light duty U-bolt
No. de catálogo Catalog number | Diámetro nominal Conduit size | Diámetro de varilla Rod size |
AU120-1/2 | 1/2 | 6.3(1/4) |
AU120-3/4 | 3/4 | 6.3(1/4) |
AU120-1 | 1 | 6.3(1/4) |
AU120-1 1/4 | 1 1/4 | 6.3(1/4) |
AU120-1 1/2 | 1 1/2 | 6.3(1/4) |
AU120-2 | 2 | 6.3(1/4) |
AU120-2 1/2 | 2 1/2 | 6.3(1/4) |
AU120-3 | 3 | 9.5 (3/8) |
AU120-3 1/2 | 3 1/2 | 9.5 (3/8) |
AU120-4 | 4 | 9.5 (3/8) |
AU120-5 | 5 | 9.5 (3/8) |
AU120-6 | 6 | 12.7 (1/2) |
AU120-8 | 8 | 12.7 (1/2) |
AU120-10 | 10 | 15.8(5/8) |
Materiales y acabados: GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión AI: Acero inoxidable Todas las Dimensiones en mm (pulg) | Materials & finishes: GE: Electro galvanized steel GI: Hot dip galvanized sheet AI: Stainless steel Dimensions are in mm (in) |
Abrazadera tipo "U" servicio pesado • Heavy duty U-bolt
No. de catálogo Catalog number | Diámetro nominal Conduit size | Diámetro de varilla Rod size |
AU137-1 1/4 | 1 1/4 | 9.5 (3/8) |
AU137-1 1/2 | 1 1/2 | 9.5 (3/8) |
AU137-2 | 2 | 9.5 (3/8) |
AU137-2 1/2 | 2 1/2 | 12.7 (1/2) |
AU137-3 | 3 | 12.7 (1/2) |
AU137-3 1/2 | 3 1/2 | 12.7 (1/2) |
AU137-4 | 4 | 12.7 (1/2) |
AU137-5 | 5 | 12.7 (1/2) |
AU137-6 | 6 | 15.8 (5/8) |
AU137-8 | 8 | 15.8 (5/8) |
AU137-10 | 10 | 19 (3/4) |
AU137-12 | 12 | 22.2 (7/8) |
AU137-14 | 14 | 22.2 (7/8) |
AU137-16 | 16 | 22.2 (7/8) |
AU137-18 | 18 | 25.4 (1) |
AU137-20 | 20 | 25.4 (1) |
Incluye 4 tuercas • Four nuts included | ||
Materiales y acabados: GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión AI: Acero inoxidableTodas las Dimensiones en mm (pulg) | Materials & finishes: GE: Electro galvanized steel GI: Hot dip galvanized sheet AI: Stainless steel Dimensions are in mm (in) |
Abrazadera tipo "U" con mordaza • Beam U-bolt clamp
No. de catálogo Catalog number | Diámetro nominal Conduit size | Diámetro de varilla Rod size |
AU M3012 | 1 1/4 | 9.5 (3/8) |
AU M3034 | 1 1/2 | 9.5 (3/8) |
AU M301 | 2 | 9.5 (3/8) |
AU M30114 | 2 1/2 | 12.7 (1/2) |
AU M30112 | 3 | 12.7 (1/2) |
AU M302 | 3 1/2 | 12.7 (1/2) |
AU M30212 | 4 | 12.7 (1/2) |
AU M303 | 5 | 12.7 (1/2) |
AU M30312 | 6 | 15.8 (5/8) |
AU M304 | 8 | 15.8 (5/8) |
Incluye 2 tuercas • Two nuts included | ||
Materiales y acabados: GE: Acero al carbón galvanizado electrolítico GI: Acero al carbón galvanizado por inmersión AI: Acero inoxidable Todas las Dimensiones en mm (pulg) | Materials & finishes: GE: Electro galvanized steel GI: Hot dip galvanized sheet AI: Stainless steel Dimensions are in mm (in) |
Descarga nuestro catálogo de productos para obtener información a detalle.
Es muy sencillo, sólo sigue los siguientes pasos:
1. Llena el formulario con los datos solicitados.
2. En la página de descarga da click en el botón de descarga y listo.
catálogo